Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV METALLER |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Lindab Ventilation AB | ![]() | ![]() | Båstad | 505 167 | |||||||||
![]() | Ovako Bar AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 1 818 642 | |||||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 782 462 | |||||||||
![]() | Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herræng | 78 230 | |||||||||
![]() | ![]() Sandvik AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 81 777 463 | |||||||||
![]() | Stena Aluminium AB | ![]() | ![]() | Ælmhult | 796 950 | |||||||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 2 072 747 | |||||||||
| A-Plåt i Förslöv AB | ![]() | ![]() | Førsløv | 6 520 | |||||||||
| Acerinox Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Malmø | 1 578 963 | |||||||||
| ADC of Sweden AB | ![]() | ![]() | Kulltorp | 33 040 | |||||||||
| Advanced Welding Technique i Värnamo AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 2 549 | |||||||||
| AGE-Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 17 330 | |||||||||
| Alcoa Norway ANS | ![]() | ![]() | Oslo | 5 442 000 | |||||||||
| Allpryl Torsten Ericsson AB | ![]() | ![]() | Unnaryd | 9 604 | |||||||||
| Alsiva Oy | ![]() | ![]() | Lehmo | 53 785 | |||||||||
| Alsvåg Plater AS | ![]() | ![]() | Sortland | 23 775 | |||||||||
| Alteams Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 776 833 | |||||||||
| Alutrade AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 54 007 | |||||||||
| Alvenius Industrier, AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 106 190 | |||||||||
| Andersson & Julle Plåt Eftr. AB | ![]() | ![]() | Køping | 5 483 | |||||||||
| Andresen Industri A/S, Ib | ![]() | ![]() | Langeskov | 535 556 | |||||||||
| Ankarsrum Die Casting AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 55 008 | |||||||||
| Arc Metal AB | ![]() | ![]() | Hofors | 381 210 | |||||||||
| Ardent, AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 41 787 | |||||||||
| Areco Sweden AB | ![]() | ![]() | Malmø | 474 908 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























