Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV METALLVARER. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Alfta Kvalitetslego AB | ![]() | ![]() | Alfta | 53 167 | |||||||||
![]() | ![]() Assa Abloy AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 36 320 236 | |||||||||
![]() | Balco AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 215 029 | |||||||||
![]() | Borö Pannan AB | ![]() | ![]() | Kalix | 137 419 | |||||||||
![]() | Brisab - Normek Group AB | ![]() | ![]() | Øjebyn | 163 938 | |||||||||
![]() | BUFAB Bulten Stainless AB | ![]() | ![]() | Svartå | 165 470 | |||||||||
![]() | Extendo AB | ![]() | ![]() | Færila | 236 520 | |||||||||
![]() | Finnveden Metal Structures AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 701 581 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 465 148 | |||||||||
![]() | Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 100 736 | |||||||||
![]() | Lesjöfors Stockholms Fjäder AB | ![]() | ![]() | Vællingby | 109 035 | |||||||||
![]() | Lindab A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | 837 011 | |||||||||
![]() | Lindab AB | ![]() | ![]() | Båstad | 1 468 929 | |||||||||
![]() | Lindab International AB | ![]() | ![]() | Båstad | 5 978 332 | |||||||||
![]() | Lindab Profil AB | ![]() | ![]() | Båstad | 489 563 | |||||||||
![]() | ![]() MCT Brattberg AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 97 077 | |||||||||
![]() | Mora of Sweden AB | ![]() | ![]() | Mora | 103 809 | |||||||||
![]() | Mölndals Industriprodukter AB | ![]() | ![]() | Kållered | 184 796 | |||||||||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 208 220 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 855 767 | |||||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 782 462 | |||||||||
![]() | Proplate Oxelösund AB | ![]() | ![]() | Oxeløsund | 218 772 | |||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 177 451 | |||||||||
![]() | Rexam AB | ![]() | ![]() | Malmø | 2 127 594 | |||||||||
![]() | Rörets Industrier, AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 150 989 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























