Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NY. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abba Seafood AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 1 074 900 | |||||||||
![]() | Annas Pepparkakor, AB | ![]() | ![]() | Tyresø | 177 323 | |||||||||
![]() | Barilla Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 906 052 | |||||||||
![]() | ![]() Bring Frigo AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 418 106 | |||||||||
![]() | Dalsjöfors Kött AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 784 101 | |||||||||
![]() | ![]() Ellco Food AB | ![]() | ![]() | Klippan | 215 517 | |||||||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 451 694 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 957 870 | |||||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 11 827 432 | |||||||||
![]() | Lantmännen Reppe AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 318 872 | |||||||||
![]() | Norrmejerier ek. för. | ![]() | ![]() | Umeå | 1 564 703 | |||||||||
![]() | Nortura SA | ![]() | ![]() | Oslo | 17 318 657 | |||||||||
![]() | OLW Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 664 098 | |||||||||
![]() | Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 1 586 553 | |||||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 171 412 | |||||||||
![]() | Skånemejerier ek. för. | ![]() | ![]() | Malmø | 2 869 087 | |||||||||
![]() | Skövde Slakteri AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 962 762 | |||||||||
![]() | Svenska Lantägg AB | ![]() | ![]() | Skara | 452 198 | |||||||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofstrøm | 363 043 | |||||||||
![]() | Sydöstbagerierna ek. för. | ![]() | ![]() | Kristianstad | 114 924 | |||||||||
| 3-Stjernet A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||||||||
| 3N Produkter AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 165 489 | |||||||||
| A Johansen AS | ![]() | ![]() | Røst | 33 997 | |||||||||
| A&R Sveholm Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 30 176 | |||||||||
| A-Pekoni Nurmo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 225 237 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




























