Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV TRELAST OG VAR. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Bergs Timber AB (publ) | ![]() | ![]() | Mørlunda | 779 908 | |||||||||
![]() | Callans Trä AB | ![]() | ![]() | Erikslund | 220 362 | |||||||||
![]() | Herrljunga Emballage AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 26 233 | |||||||||
![]() | ![]() Hilmer Andersson, AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 336 445 | |||||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 215 726 | |||||||||
![]() | Krekula & Lauris Såg, AB | ![]() | ![]() | Tærendø | 117 857 | |||||||||
![]() | Martinson Group AB | ![]() | ![]() | Bygdsiljum | 1 105 727 | |||||||||
![]() | ![]() Mjöbäcks Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Mjøbæck | 342 146 | |||||||||
![]() | Moelven Töreboda AB | ![]() | ![]() | Tøreboda | 257 838 | |||||||||
![]() | Myresjöhus AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 736 644 | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 1 370 122 | |||||||||
![]() | Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 121 196 | |||||||||
![]() | Norra Skogsägarna ek. för. | ![]() | ![]() | Umeå | 1 824 046 | |||||||||
![]() | ROL AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 456 218 | |||||||||
![]() | Svenska Fönster AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 900 327 | |||||||||
![]() | Trivselhus AB | ![]() | ![]() | Korsberga | 400 940 | |||||||||
![]() | Winab Vikväggar AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 53 746 | |||||||||
| 1-2 Tre Elementproduksjon AS | ![]() | ![]() | Våle | 38 533 | |||||||||
| 3house Sweden AB | ![]() | ![]() | Stånga | 7 504 | |||||||||
| 3top Vinduesfabrikken A/S | ![]() | ![]() | Føvling | ||||||||||
| A Karlssons Modellsnickeri AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 5 638 | |||||||||
| A-hus AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 280 007 | |||||||||
| A-Puu Oy | ![]() | ![]() | Muurame | 10 682 | |||||||||
| A-Service Trä & Metall AB | ![]() | ![]() | Spånga | 5 142 | |||||||||
| A. Jalander Oy | ![]() | ![]() | Muurla | 71 195 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























