Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon, bearbeiding . . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Dalsjöfors Kött AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 784 101 | |||||||||
![]() | ![]() Ellco Food AB | ![]() | ![]() | Klippan | 215 517 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 957 870 | |||||||||
![]() | Nortura SA | ![]() | ![]() | Oslo | 17 318 657 | |||||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 171 412 | |||||||||
![]() | Skövde Slakteri AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 962 762 | |||||||||
| 3-Stjernet A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||||||||
| A-Pekoni Nurmo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 225 237 | |||||||||
| A-Pihvi Kauhajoki Oy | ![]() | ![]() | Kauhajoki st | 118 721 | |||||||||
| A-Pihvi Kuopio Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 108 836 | |||||||||
| A-Sikateurastamo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 171 780 | |||||||||
| A. Idsøe AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 94 549 | |||||||||
| A/S Svindland | ![]() | ![]() | Flekkefjord | 51 674 | |||||||||
| Aage Pedersen AS | ![]() | ![]() | Tana | 96 566 | |||||||||
| Aasheim Kjøtt AS | ![]() | ![]() | Solbergelva | 230 191 | |||||||||
| AB Catering Aalborg A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | ||||||||||
| Ab Korv-Görans Kebab Oy | ![]() | ![]() | Jakobstad | 32 062 | |||||||||
| Alf Strøm-Larsen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 68 649 | |||||||||
| Alfred Johanssons Charkuteri AB | ![]() | ![]() | Malmø | 30 147 | |||||||||
| Allmans AB | ![]() | ![]() | Borås | 175 149 | |||||||||
| Alviksgården Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Luleå | 34 809 | |||||||||
| Andersson & Tillman AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 44 610 | |||||||||
| Appelkvist Fryseri AB, Gösta | ![]() | ![]() | Simrishamn | 51 949 | |||||||||
| Aron-Mat AS | ![]() | ![]() | Kvaløysletta | 26 224 | |||||||||
| Arvidsjaur Renslakt AB | ![]() | ![]() | Arvidsjaur | 12 922 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























