Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av aluminium |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 782 462 | |||
![]() | Stena Aluminium AB | ![]() | ![]() | Ælmhult | 796 950 | |||
| Alcoa Norway ANS | ![]() | ![]() | Oslo | 5 442 000 | |||
| Alutrade AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 54 007 | |||
| Comital Skultuna AB | ![]() | ![]() | Skultuna | 313 757 | |||
| Dampa ApS | ![]() | ![]() | Tommerup | 71 526 | |||
| Dybacken Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 21 498 | |||
| Elimag Radarmekan AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 72 055 | |||
| ETAC Immedia A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 13 405 | |||
| Glud & Marstrand A/S | ![]() | ![]() | Løsning | 1 774 964 | |||
| Hydro Aluminium AS | ![]() | ![]() | Oslo | 34 581 000 | |||
| Hydro Aluminium Automotive Tønder A/S | ![]() | ![]() | Tønder | 869 424 | |||
| Hydro Aluminium Profiler AS | ![]() | ![]() | Gjøvik | 916 210 | |||
| Hydro Aluminium Rolled Products AS | ![]() | ![]() | Holmestrand | 3 315 426 | |||
| Hydro Aluminium Tønder A/S | ![]() | ![]() | Tønder | 615 025 | |||
| JK Rostfria AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 22 632 | |||
| Karlstad Byggaluminium & Montage AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 9 567 | |||
| Kubikenborg Aluminium AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 1 172 407 | |||
| Mullsjö Aluminiumprodukter AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 3 000 | |||
| Mäkelä Alu Oy | ![]() | ![]() | Luoma-Aho | 321 641 | |||
| Norsk Hydro ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 91 444 000 | |||
| Rul-Let A/S | ![]() | ![]() | Aabenraa | ||||
| Sapa Heat Transfer AB | ![]() | ![]() | Finspång | 1 897 213 | |||
| Sapa Profilbearbetning AB | ![]() | ![]() | Finspång | 47 985 | |||
| Sapa Profiler AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 2 308 389 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |






















