Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre bygnings. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Mjöbäcks Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Mjøbæck | 342 146 | |||||||||
![]() | Moelven Töreboda AB | ![]() | ![]() | Tøreboda | 257 838 | |||||||||
![]() | Myresjöhus AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 736 644 | |||||||||
![]() | ROL AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 456 218 | |||||||||
![]() | Svenska Fönster AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 900 327 | |||||||||
![]() | Trivselhus AB | ![]() | ![]() | Korsberga | 400 940 | |||||||||
![]() | Winab Vikväggar AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 53 746 | |||||||||
| 1-2 Tre Elementproduksjon AS | ![]() | ![]() | Våle | 38 533 | |||||||||
| 3house Sweden AB | ![]() | ![]() | Stånga | 7 504 | |||||||||
| 3top Vinduesfabrikken A/S | ![]() | ![]() | Føvling | ||||||||||
| A-hus AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 280 007 | |||||||||
| A-Service Trä & Metall AB | ![]() | ![]() | Spånga | 5 142 | |||||||||
| A.G. Arvidssons Snickeri AB | ![]() | ![]() | Vedum | 6 425 | |||||||||
| Abc-Snickerier i Hindås AB | ![]() | ![]() | Hindås | 9 051 | |||||||||
| Acwie AB | ![]() | ![]() | Jærfælla | 7 488 | |||||||||
| AGJ Pitzner A/S | ![]() | ![]() | Sorø | ||||||||||
| AL Aritea Oy | ![]() | ![]() | Pieksæmæki | 12 550 | |||||||||
| Alavus Ikkunat Oy | ![]() | ![]() | Alavus | 84 331 | |||||||||
| Alfa Tre AS | ![]() | ![]() | Larvik | 30 923 | |||||||||
| Allarängens Snickeri AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 9 235 | |||||||||
| Allmogesnickerier i Leksand AB | ![]() | ![]() | Leksand | 20 228 | |||||||||
| Alu Fönster i Åshammar AB | ![]() | ![]() | Åshammar | 25 713 | |||||||||
| Aluline Inglasningssystem AB | ![]() | ![]() | Hofors | 4 356 | |||||||||
| Aluwood Ab | ![]() | ![]() | Mariehamn | 17 431 | |||||||||
| Aluwood Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 15 204 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























