Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre elektron. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Alstermo Produktion AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 154 507 | ||||
| AMO Kraft AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 128 233 | ||||
| Amphenol Connexus AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 362 785 | ||||
| AQ Wiring Systems AB | ![]() | ![]() | Tøcksfors | 204 687 | ||||
| Asso Produkter AB | ![]() | ![]() | Malmø | 24 106 | ||||
| Cabeco AB | ![]() | ![]() | Vænersborg | 31 469 | ||||
| Dahréntråd, AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 1 524 388 | ||||
| DAVAB Digital Audio Video Elektronik AB | ![]() | ![]() | Storfors | 21 299 | ||||
| Draka Comteq Norway AS | ![]() | ![]() | Drammen | 295 736 | ||||
| Draka Kabel Sverige AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 982 989 | ||||
| Draka NK Cables Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 815 184 | ||||
| Draka Norsk Kabel AS | ![]() | ![]() | Drammen | 789 378 | ||||
| Elektrokoppar, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 6 714 083 | ||||
| Elektrosystem Kablagetillverkning i Nyköping AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 3 423 | ||||
| Elfac A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | |||||
| FK-Bolaget AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 103 223 | ||||
| Habia Cable AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 297 773 | ||||
| Harness Solutions Sweden AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 6 994 | ||||
| IMAK AB | ![]() | ![]() | Hæssleholm | 14 486 | ||||
| Jenving Technology AB | ![]() | ![]() | Ljungskile | 20 428 | ||||
| Kablageproduktion i Västerås AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 68 452 | ||||
| Kablego Dalarna, AB | ![]() | ![]() | Sæter | 19 659 | ||||
| Kablia AB | ![]() | ![]() | Øvertorneå | 10 434 | ||||
| Kajote Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 18 479 | ||||
| Kongsberg Seatex AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 368 611 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















