Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre kjemiske. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | ![]() Modern Betongteknologi Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Tæby | 23 395 | |||||||
![]() | Orica Sweden AB | ![]() | ![]() | Nora | 758 457 | |||||||
![]() | Pronova Biopharma Norge AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 1 628 027 | |||||||
| Adda Byggkjemi AS | ![]() | ![]() | Drammen | 59 624 | |||||||
| Aeropak A/S | ![]() | ![]() | Hedensted | ||||||||
| Agfa HealthCare Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 18 133 | |||||||
| Akzo Nobel Bygglim AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 350 845 | |||||||
| Akzo Nobel Sweden Finance AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 022 577 | |||||||
| Amo Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 377 086 | |||||||
| Ashland Industries Finland Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 179 966 | |||||||
| Ashland Industries Sweden AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 358 694 | |||||||
| Aurena Laboratories AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 33 857 | |||||||
| Auson AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 93 339 | |||||||
| Axel Christiernsson AB | ![]() | ![]() | Nol | 207 665 | |||||||
| Bactiguard AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 102 010 | |||||||
| Bactus AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 7 004 | |||||||
| BASF A/S | ![]() | ![]() | København S | 834 988 | |||||||
| BIM Finland Oy | ![]() | ![]() | Kouvola | 135 621 | |||||||
| BIM Kemi AB | ![]() | ![]() | Lerum | 475 050 | |||||||
| BIM Kemi Sweden AB | ![]() | ![]() | Lerum | 136 062 | |||||||
| Binol AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 91 855 | |||||||
| bioMérieux, AB | ![]() | ![]() | Askim | 129 689 | |||||||
| Biothema AB | ![]() | ![]() | Handen | 7 132 | |||||||
| Biovian Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 21 106 | |||||||
| Björnax AB | ![]() | ![]() | Stråssa | 8 129 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























