Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre næringsm. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Ellco Food AB | ![]() | ![]() | Klippan | 215 517 | |||||||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 451 694 | |||||||||
![]() | Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 1 586 553 | |||||||||
![]() | Svenska Lantägg AB | ![]() | ![]() | Skara | 452 198 | |||||||||
| A&R Sveholm Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 30 176 | |||||||||
| A/S Forma | ![]() | ![]() | Oslo | 1 108 619 | |||||||||
| AarhusKarlshamn Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 3 997 850 | |||||||||
| AB Lindhagens Bigårdar | ![]() | ![]() | Andersløv | 9 615 | |||||||||
| Ab Rowenbranch Food Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 17 973 | |||||||||
| ACT-Produkter AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 25 736 | |||||||||
| Advanced Lipids AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 38 937 | |||||||||
| Albina Snacks AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 48 920 | |||||||||
| Allerto i Norrland AB | ![]() | ![]() | Boden | 539 | |||||||||
| Almquist Konfektyr AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 11 859 | |||||||||
| Alna Food AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 20 196 | |||||||||
| Annelie K Choklad & Praliner AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 138 | |||||||||
| Aromatic AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 204 843 | |||||||||
| Arvid Nordquist Handelsab | ![]() | ![]() | Solna | 1 186 858 | |||||||||
| ASM Foods AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 317 108 | |||||||||
| Australian Bodycare Continental A/S | ![]() | ![]() | Vissenbjerg | ||||||||||
| Axellus A/S | ![]() | ![]() | Ishøj | 380 372 | |||||||||
| Barry Callebaut Sweden AB | ![]() | ![]() | Kågerød | 532 667 | |||||||||
| Bars Production i Gråbo AB | ![]() | ![]() | Gråbo | 7 365 | |||||||||
| Bento Food Sverige AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 14 273 | |||||||||
| Bergman & Bergstrand AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 37 407 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























