Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre organisk. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| AB Enzymes Oy | ![]() | ![]() | Rajamæki | 15 465 | ||||
| Addcon Nordic AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 527 793 | ||||
| Akzo Nobel Surface Chemistry AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 2 236 101 | ||||
| Arizona Chemical AB | ![]() | ![]() | Sandarne | 387 670 | ||||
| Ask Chemicals Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Ælvsjø | 109 846 | ||||
| Bim Norway AS | ![]() | ![]() | Drammen | 99 036 | ||||
| Borregaard Industries Limited, Norge | ![]() | ![]() | Sarpsborg | 2 817 867 | ||||
| Borup Kemi I/S | ![]() | ![]() | Borup | |||||
| CABB Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 884 036 | ||||
| CABB Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 630 075 | ||||
| Cambrex Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 510 161 | ||||
| Chr. Hansen A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 2 841 000 | ||||
| DNA Technology A/S | ![]() | ![]() | Risskov | |||||
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 2 004 343 | ||||
| Finnfeeds Oy | ![]() | ![]() | Vasa | 787 916 | ||||
| FMC Biopolymer AS | ![]() | ![]() | Billingstad | 1 121 765 | ||||
| Forchem Oy | ![]() | ![]() | Raumo | 848 739 | ||||
| Fordonsgas Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 60 294 | ||||
| GE Healthcare Bio-Sciences AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 6 526 304 | ||||
| Genencor International Oy | ![]() | ![]() | Jæmsænkoski | 376 988 | ||||
| Granula Ab Ltd., Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 11 799 | ||||
| Ineos Norge AS | ![]() | ![]() | Stathelle | 4 418 801 | ||||
| Kanon AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 4 756 | ||||
| Kemikalia AB | ![]() | ![]() | Skurup | 35 986 | ||||
| Kemiverken i Skänninge AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 10 157 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















