Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre porselen. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Alega Skolmateriel AB | ![]() | ![]() | Skara | 12 409 | |||
| Aqua Teknik Vest, Esbjerg A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg | ||||
| Bromölla Specialkeramik AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 4 332 | |||
| Combutech Holding AB | ![]() | ![]() | Tidaholm | 4 762 | |||
| DHR Finland Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 197 285 | |||
| Figgjo AS | ![]() | ![]() | Figgjo | 85 113 | |||
| Fiskars Sweden AB | ![]() | ![]() | Høganæs | 531 360 | |||
| Gustavsberg Porslinsfabrik | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 12 481 | |||
| Hasopor Hammar AB | ![]() | ![]() | Hammar | 22 345 | |||
| IDO Kylpyhuone Oy | ![]() | ![]() | Ekenæs | 783 460 | |||
| Ifö Ceramics AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 158 132 | |||
| Ifö Sanitär AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 1 118 742 | |||
| Iittala Group Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 1 180 679 | |||
| Jets AS | ![]() | ![]() | Hareid | 262 067 | |||
| Jets Invest AS | ![]() | ![]() | Hareid | 258 902 | |||
| Kultakeramiikka Oy | ![]() | ![]() | Pihtipudas | 16 546 | |||
| Marbre ApS | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||
| NB Nordiska Polymant AB | ![]() | ![]() | Laholm | 7 779 | |||
| Nielsen og Brandt ApS | ![]() | ![]() | Ølstykke | 3 516 | |||
| Nittsjö Keramik, AB | ![]() | ![]() | Rættvik | 4 841 | |||
| Norsk Teknisk Porselen AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 44 528 | |||
| Outotec (Ceramics) Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 22 127 | |||
| Paradisverkstaden Design AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 9 227 | |||
| Pentik Oy | ![]() | ![]() | Posio | 303 824 | |||
| Peter Langenitz Dekora AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 98 099 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















