Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre tanker. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| ACO-Engineering A/S | ![]() | ![]() | Kolding | |||||
| Arctic Energy AB | ![]() | ![]() | Kalix | 3 038 | ||||
| Avesta Värmeprodukter AB | ![]() | ![]() | Avesta | 9 815 | ||||
| BD Lift & Container International AB | ![]() | ![]() | Klippan | 26 549 | ||||
| Boss Industri Og Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 29 967 | ||||
| Brattås AS | ![]() | ![]() | Oslo | 75 264 | ||||
| Calmar Industriteknik AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 5 423 | ||||
| Dana-Tank A/S | ![]() | ![]() | Lem St | |||||
| Dantank A/S | ![]() | ![]() | Løgstør | |||||
| Egå Smede- og Maskinværksted ApS | ![]() | ![]() | Lystrup | |||||
| Elmgrens Kopparslageri, AB | ![]() | ![]() | Borås | 14 332 | ||||
| Elmomet Oy | ![]() | ![]() | Lehtimæki | 28 662 | ||||
| Elva Processautomation AB | ![]() | ![]() | Motala | 15 509 | ||||
| Eurotank A/S | ![]() | ![]() | Harlev J | 13 764 | ||||
| Extuna Produktion AB | ![]() | ![]() | Falun | 3 361 | ||||
| Fluid-Bag Ab, Oy | ![]() | ![]() | Jakobstad | 69 539 | ||||
| Forssa-Engineering Ab, Oy | ![]() | ![]() | Lundo | 16 754 | ||||
| GMJ Stålmontage AB | ![]() | ![]() | Kævlinge | 4 970 | ||||
| Götlinds Svets AB | ![]() | ![]() | Falkøping | 10 948 | ||||
| Industriplåtslagarna, AB | ![]() | ![]() | Påarp | 9 301 | ||||
| Japrotek Oy Ab | ![]() | ![]() | Jakobstad | 58 042 | ||||
| Jitech AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 204 838 | ||||
| Kangasalan Hitsaustyö Oy | ![]() | ![]() | Pælkæne | 8 845 | ||||
| Knislinge Mekaniska Verkstad AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 38 914 | ||||
| Landteknikk Fabrikk AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 82 812 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















