Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre tekstile. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| A.Q.A Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Borås | 14 475 | |||||||||
| Ab Kronoby Fatex Oy | ![]() | ![]() | Kronoby | 113 642 | |||||||||
| Aclima AS | ![]() | ![]() | Krøderen | 51 788 | |||||||||
| Ahlstrom Tampere Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 250 242 | |||||||||
| Ahs Group AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 44 108 | |||||||||
| Airsafe Sweden AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 24 255 | |||||||||
| Albany International AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 341 234 | |||||||||
| Albany International Holding AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 745 833 | |||||||||
| Alf Hansen AS | ![]() | ![]() | Flatåsen | 12 849 | |||||||||
| Almedahl-Kinna AB | ![]() | ![]() | Kinna | 254 448 | |||||||||
| Ama Norrland AB | ![]() | ![]() | Timrå | 9 357 | |||||||||
| Andersson & Hjalmarsson Försäljnings | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 18 881 | |||||||||
| Anderssons Markis AB | ![]() | ![]() | Varberg | 26 564 | |||||||||
| Ann Idstein Produktion AB | ![]() | ![]() | Dalby | 7 944 | |||||||||
| Annala Oy, K. & H. | ![]() | ![]() | Lappo | 12 745 | |||||||||
| Arctic Print i Karesuando AB | ![]() | ![]() | Karesuando | 3 022 | |||||||||
| Artex AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 43 456 | |||||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | ||||||||||
| Avery Dennison Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Malmø | 4 011 | |||||||||
| B6 A/S | ![]() | ![]() | Sæby | ||||||||||
| Baldwin Jimek AB | ![]() | ![]() | Arløv | 168 709 | |||||||||
| Balsløw-Hensgen A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | ||||||||||
| Bandindustri, AB | ![]() | ![]() | Kumla | 59 227 | |||||||||
| Bellanita Maskinbrodering AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 835 | |||||||||
| Bennströms Solskyddsgruppen AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 19 400 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















