Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av andre trevarer. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 1 370 122 | |||||||
| A Karlssons Modellsnickeri AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 5 638 | |||||||
| Aanesland Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 17 172 | |||||||
| Abeco System BL ab | ![]() | ![]() | Hishult | 14 776 | |||||||
| AK:s Snickeri AB | ![]() | ![]() | Øxabæck | 2 433 | |||||||
| Alingsås Bioenergi AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 18 158 | |||||||
| APM August Pettersson AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 16 043 | |||||||
| AT-Träkomponent AB | ![]() | ![]() | Edsbyn | 41 101 | |||||||
| Aven Rabbalshede AB | ![]() | ![]() | Rabbalshede | 104 924 | |||||||
| Avigo AS | ![]() | ![]() | Lillesand | 50 632 | |||||||
| Bergeforsens Flis AB | ![]() | ![]() | Bergeforsen | 11 043 | |||||||
| Bioenergi i Böta-Kvarn AB | ![]() | ![]() | Ruda | 21 575 | |||||||
| Bioenergi i Luleå AB | ![]() | ![]() | Luleå | 120 920 | |||||||
| Bjestig Träindustri AB, Firma | ![]() | ![]() | Bjærnum | 27 742 | |||||||
| Borgstena Energi AB | ![]() | ![]() | Borgstena | 9 470 | |||||||
| Bröderna Arvidsson i Orsa AB | ![]() | ![]() | Orsa | 4 225 | |||||||
| Brødr. Øyehaug A/S | ![]() | ![]() | Ørsta | 16 951 | |||||||
| Bygginnovationer i Mariestad AB | ![]() | ![]() | Mariestad | 2 918 | |||||||
| Byggmaterialhantering i Åstorp AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 5 704 | |||||||
| Båtbryggan Svedenius AB | ![]() | ![]() | Skogås | 14 180 | |||||||
| Bäckegårds List AB | ![]() | ![]() | Burseryd | 11 943 | |||||||
| Combi-Lack AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 8 371 | |||||||
| Dalom Produktion AB | ![]() | ![]() | Mockfjærd | 7 135 | |||||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 109 394 | |||||||
| Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde | ![]() | ![]() | København Nv | 9 133 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















