Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av annet elektris. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 40 388 | ||||||||
![]() | Tjeders Industri AB | ![]() | ![]() | Malmkøping | 28 055 | ||||||||
| 2M-Locatel A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | |||||||||
| A-Kabel AS | ![]() | ![]() | Årnes | 25 911 | ||||||||
| Acal Bfi Norway | ![]() | ![]() | Røyse | 19 005 | ||||||||
| Alfaram Oy | ![]() | ![]() | Piispanristi | 50 206 | ||||||||
| Allelektronik i Hultsfred AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 13 058 | ||||||||
| Andersson AB, P. | ![]() | ![]() | Kungsængen | 10 431 | ||||||||
| Andon Automation AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 33 622 | ||||||||
| Ansaldo STS Sweden AB | ![]() | ![]() | Solna | 149 973 | ||||||||
| Audionord AB | ![]() | ![]() | Spånga | 37 010 | ||||||||
| Bartec Technor AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 188 478 | ||||||||
| Battsam i Karlskrona AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 19 879 | ||||||||
| BEPE Elektronik i Alingsås AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 37 680 | ||||||||
| BHE A/S | ![]() | ![]() | Horsens | |||||||||
| Black Box Network Services AB | ![]() | ![]() | Spånga | 40 088 | ||||||||
| Bombardier Transportation Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 79 595 | ||||||||
| Cabinova AB | ![]() | ![]() | Kopparberg | 6 526 | ||||||||
| Calibra AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 41 851 | ||||||||
| Carbex AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 118 391 | ||||||||
| Caretech AB | ![]() | ![]() | Kalix | 52 262 | ||||||||
| Cavotec Sverige AB | ![]() | ![]() | Spånga | 103 366 | ||||||||
| Combinent Oy Ab | ![]() | ![]() | Borgå | 16 965 | ||||||||
| Corning Cabelcon ApS | ![]() | ![]() | Vordingborg | |||||||||
| CTEK Sweden AB | ![]() | ![]() | Vikmanshyttan | 245 928 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















