Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av annet elektris. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 40 388 | |||||||
![]() | Tjeders Industri AB | ![]() | ![]() | Malmkøping | 28 055 | |||||||
| 2M-Locatel A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | ||||||||
| A-Kabel AS | ![]() | ![]() | Årnes | 25 911 | |||||||
| Acal Bfi Norway | ![]() | ![]() | Røyse | 19 005 | |||||||
| Alfaram Oy | ![]() | ![]() | Piispanristi | 50 206 | |||||||
| Allelektronik i Hultsfred AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 13 058 | |||||||
| Andersson AB, P. | ![]() | ![]() | Kungsængen | 10 431 | |||||||
| Andon Automation AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 33 622 | |||||||
| Audionord AB | ![]() | ![]() | Spånga | 37 010 | |||||||
| Bartec Technor AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 188 478 | |||||||
| BEPE Elektronik i Alingsås AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 37 680 | |||||||
| Black Box Network Services AB | ![]() | ![]() | Spånga | 40 088 | |||||||
| Bombardier Transportation Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 79 595 | |||||||
| Calibra AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 41 851 | |||||||
| Carbex AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 118 391 | |||||||
| Caretech AB | ![]() | ![]() | Kalix | 52 262 | |||||||
| Cavotec Sverige AB | ![]() | ![]() | Spånga | 103 366 | |||||||
| Combinent Oy Ab | ![]() | ![]() | Borgå | 16 965 | |||||||
| CTEK Sweden AB | ![]() | ![]() | Vikmanshyttan | 245 928 | |||||||
| Danotherm Electric A/S | ![]() | ![]() | Rødovre | ||||||||
| Darekon Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Haapavesi | 201 388 | |||||||
| Dectron AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 31 539 | |||||||
| Detec AS | ![]() | ![]() | Oslo | 26 778 | |||||||
| Detector Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 9 494 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















