Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av bølgepapp og e. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() Electrolux Filter AB | ![]() | ![]() | Nygård | 118 394 | ||||||
![]() | ![]() SCA Packaging Sweden AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 1 478 225 | ||||||
| A & R Carton Oy | ![]() | ![]() | Kauttua | 179 211 | ||||||
| Ackpack AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 57 442 | ||||||
| Adara Pakkaus Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 283 210 | ||||||
| Alstermo Bruk Design AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 2 434 | ||||||
| Antpac Production AB | ![]() | ![]() | Malmø | 36 030 | ||||||
| Artbox AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 9 807 | ||||||
| Bates Cargo-Pak ApS | ![]() | ![]() | Nørresundby | |||||||
| Beck Pack Systems A/S | ![]() | ![]() | Rønne | |||||||
| Bigso AB | ![]() | ![]() | Nybro | 413 249 | ||||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 8 120 901 | ||||||
| BioBag Sverige | ![]() | ![]() | Torsby | 34 206 | ||||||
| Brødrene Hartmann A/S | ![]() | ![]() | Gentofte | 1 554 434 | ||||||
| CC Pack AB | ![]() | ![]() | Tibro | 93 705 | ||||||
| Cellpack A/S | ![]() | ![]() | Thorsø | |||||||
| Crispo Paper AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 14 031 | ||||||
| Elopak Denmark A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | 875 602 | ||||||
| Eltete TPM Oy | ![]() | ![]() | Lovisa | 257 165 | ||||||
| Eltete TPM Sweden AB | ![]() | ![]() | Strømsnæsbruk | 15 540 | ||||||
| Emballage-Kontakt AB | ![]() | ![]() | Mølnlycke | 49 293 | ||||||
| Emballagefabriken i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Tumba | 7 472 | ||||||
| EPP-Pack Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 9 736 | ||||||
| ER-Pahvityö Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 11 275 | ||||||
| Erkyte Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hyvinge | 10 901 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























