Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av basisplast |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Polykemi AB | ![]() | ![]() | Ystad | 730 414 | ||||
| Aage Vestergaard Larsen, ApS | ![]() | ![]() | Mariager | |||||
| Akzo Nobel Functional Chemicals AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 3 305 578 | ||||
| Akzo Nobel Industrial Finishes AB | ![]() | ![]() | Gamleby | 679 218 | ||||
| Akzo Nobel Sweden Finance AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 022 577 | ||||
| Ashland Finland Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 392 453 | ||||
| Balling-Engelsen A/S, K. | ![]() | ![]() | Maribo | |||||
| BASF Polyurethanes Nordic AB | ![]() | ![]() | Angered | 105 706 | ||||
| Bernard Krone A/S | ![]() | ![]() | Kjellerup | 161 145 | ||||
| Borealis AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 4 109 708 | ||||
| Borealis Polymers Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 2 464 755 | ||||
| Brødr. Sunde A/S | ![]() | ![]() | Ålesund | 1 509 433 | ||||
| Carpenter Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 225 098 | ||||
| Celanese Emulsions Norden AB | ![]() | ![]() | Perstorp | 578 751 | ||||
| Chemiplastica AB | ![]() | ![]() | Perstorp | 218 771 | ||||
| Chemret Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 12 221 | ||||
| CP Kelco Oy | ![]() | ![]() | Æænekoski | 765 077 | ||||
| Cytec Norge KS | ![]() | ![]() | Lillestrøm | 84 242 | ||||
| Dana-Seals A/S | ![]() | ![]() | Helsingør | |||||
| Domsjö Specialities AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 12 890 | ||||
| Dynea AS | ![]() | ![]() | Lillestrøm | 670 688 | ||||
| ELASTO SWEDEN AB | ![]() | ![]() | Åmål | 230 252 | ||||
| Finex Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 44 927 | ||||
| Flowcrete Sweden AB | ![]() | ![]() | Perstorp | 168 607 | ||||
| Habia Teknofluor AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 101 318 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















