Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av belysningsutst. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
| AB Snamnil | ![]() | ![]() | Vetlanda | 3 126 | ||||||
| ABL Lights Sweden AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 69 494 | ||||||
| Aglander Nyman AB | ![]() | ![]() | Lidingø | 12 665 | ||||||
| Alfa Neon Skyltfabrik AB | ![]() | ![]() | Kil | 43 032 | ||||||
| Alppilux Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 79 947 | ||||||
| Anderson & Co Sweden AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 14 188 | ||||||
| Argonneon i Sverige AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 11 233 | ||||||
| Armaturfabriken Atena AB | ![]() | ![]() | Sollebrunn | 2 152 | ||||||
| Armaturhantverk, AB | ![]() | ![]() | Tibro | 13 000 | ||||||
| Artisan Rinaldo Ab Ltd | ![]() | ![]() | Vanda | 15 685 | ||||||
| Asger BC Lys A/S | ![]() | ![]() | København V | |||||||
| Ateljé Lyktan | ![]() | ![]() | Åhus | 124 864 | ||||||
| Aura Light AB | ![]() | ![]() | Solna | 103 579 | ||||||
| Aura Light International AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 389 660 | ||||||
| Aura Light Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 18 387 | ||||||
| Avenco AS | ![]() | ![]() | Snarøya | 16 958 | ||||||
| Barel AS | ![]() | ![]() | Kirkenes | 41 629 | ||||||
| Belid AB | ![]() | ![]() | Varberg | 151 136 | ||||||
| Bjerre Design A/S, Lene | ![]() | ![]() | Nibe | |||||||
| Blond Belysning AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 6 584 | ||||||
| Bsweden Belysningsbolaget AB | ![]() | ![]() | Lenhovda | 6 297 | ||||||
| Cardi Belysningsspecialisten AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 63 288 | ||||||
| Cariitti Oy | ![]() | ![]() | Kyrkslætt | 30 178 | ||||||
| Centaurea Oy | ![]() | ![]() | Seinæjoki | 22 028 | ||||||
| Color Light AB | ![]() | ![]() | Åled | 9 997 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















