Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av betong-, s. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Betongen i Hede AB | ![]() | ![]() | Hede | 4 695 | |||
| Betongmästarna Sverige AB | ![]() | ![]() | Øjebyn | 232 495 | |||
| Bröderna Ottossons Cementvarufabrik., AB | ![]() | ![]() | Harløsa | 5 107 | |||
| Centrum Påle AB | ![]() | ![]() | Ælvængen | 28 254 | |||
| Cetong i Åstorp AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 11 888 | |||
| Con-Form Bergen AS | ![]() | ![]() | Kolltveit | 28 773 | |||
| Contec ApS | ![]() | ![]() | Højbjerg | ||||
| Gammelrand Beton A/S | ![]() | ![]() | Svebølle | ||||
| Grindsted Betonvarefabrik A/S, Grindsted | ![]() | ![]() | Grindsted | ||||
| Huskvarna Cementgjuteri, AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 18 534 | |||
| Højgaard Industri A/S | ![]() | ![]() | Kongens Lyngby | 72 599 | |||
| Jäders Grus- och Betongprodukter AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 7 921 | |||
| K G Nilssons Cementgjuteri, AB | ![]() | ![]() | Våxtorp | 9 971 | |||
| Kilanda Cementgjuteri AB | ![]() | ![]() | Ælvængen | 36 511 | |||
| Kinds Cementgjuteri, AB | ![]() | ![]() | Svenljunga | 4 335 | |||
| Larv Cementvaror AB | ![]() | ![]() | Gøtene | 20 577 | |||
| LifeStone AB | ![]() | ![]() | Elløs | 8 740 | |||
| Löttorps Betong & Va Teknik AB | ![]() | ![]() | Løttorp | 22 818 | |||
| Meag Genevad AB | ![]() | ![]() | Køping | 226 440 | |||
| MT Betong AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 10 073 | |||
| Peramin AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 48 460 | |||
| Pilgrimstads Cementvarufabrik AB | ![]() | ![]() | Brunflo | 12 778 | |||
| PL Beton A/S | ![]() | ![]() | Rønne | 30 862 | |||
| Saint-Gobain Weber Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 1 060 315 | |||
| Scanpile AB | ![]() | ![]() | Ucklum | 38 256 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















