Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av betongprodukte. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abetong AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 807 168 | |||||||||
![]() | Starka Betongelement AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 191 223 | |||||||||
| A-Tiilikate Oy | ![]() | ![]() | Aura | 42 814 | |||||||||
| Aaltvedt Betong AS | ![]() | ![]() | Skien | 116 633 | |||||||||
| Aarhus Cementvarefabrik A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||||
| AC - Betong AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 55 580 | |||||||||
| Alavuden Betoni Oy | ![]() | ![]() | Alavus | 39 306 | |||||||||
| Ambercon A/S | ![]() | ![]() | Støvring | 186 387 | |||||||||
| Ansion Sementtivalimo Oy | ![]() | ![]() | Pemar | 69 115 | |||||||||
| ART Betong AB | ![]() | ![]() | Stånga | 6 065 | |||||||||
| Asak AS | ![]() | ![]() | Fetsund | 53 561 | |||||||||
| Asak Ringerike AS | ![]() | ![]() | Hønefoss | 68 661 | |||||||||
| Aurland Energibygg AS | ![]() | ![]() | Aurland | 10 047 | |||||||||
| Be-Element AS | ![]() | ![]() | Kabelvåg | 23 828 | |||||||||
| Beisfjord Sementvarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Beisfjord | 48 181 | |||||||||
| Benders Sverige AB | ![]() | ![]() | Kvænum | 721 860 | |||||||||
| Betong AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 179 834 | |||||||||
| Betongfabriken i Rånnesta AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 10 474 | |||||||||
| Betongprodukter i Högsäter AB | ![]() | ![]() | Høgsæter | 9 766 | |||||||||
| Betongruppen RBR A/S | ![]() | ![]() | Varde | 103 899 | |||||||||
| Betoni-Sampo Oy | ![]() | ![]() | Jæmsæ | 20 254 | |||||||||
| Betoni-Vuokko Oy | ![]() | ![]() | Mænttæ | 11 860 | |||||||||
| Betonilaatta Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 13 378 | |||||||||
| Betoniluoma Oy | ![]() | ![]() | Østermark | 62 345 | |||||||||
| Betonor AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 93 167 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















