Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av bolter og skru. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
![]() | BUFAB Bulten Stainless AB | ![]() | ![]() | Svartå | 165 470 | |||
![]() | Finnveden Metal Structures AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 701 581 | |||
| Arno Metall AB | ![]() | ![]() | Tøreboda | 6 276 | |||
| Arvid Nilsson A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | ||||
| ASTON Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 28 535 | |||
| Bulten Hallstahammar AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 336 603 | |||
| Bulten Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 628 197 | |||
| Carrab Industri AB | ![]() | ![]() | Ålem | 20 417 | |||
| Dokka Fasteners AS | ![]() | ![]() | Dokka | 388 794 | |||
| Expander Production Sweden AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 5 175 | |||
| Expander System Global AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 51 856 | |||
| Expander System Sweden AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 51 856 | |||
| FB Ketjutekniikka Oy | ![]() | ![]() | Kjulo | 55 998 | |||
| Got Springs Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 6 572 | |||
| Hangon AB | ![]() | ![]() | Hillerstorp | 65 236 | |||
| ITW Construction Products ApS | ![]() | ![]() | Middelfart | 24 604 | |||
| Jönköpings Automatindustri AB | ![]() | ![]() | Bankeryd | 3 556 | |||
| Kedjan i Östersund AB | ![]() | ![]() | Østersund | 9 980 | |||
| Kohlswa Kedjan AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 12 320 | |||
| Linköpings Rostfria AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 13 849 | |||
| Meconet Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 224 119 | |||
| Metall Göte AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 27 634 | |||
| Metalock Industrier AS | ![]() | ![]() | Lierstranda | 23 630 | |||
| Nedschroef Langeskov ApS | ![]() | ![]() | Langeskov | 138 050 | |||
| Nominit AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 76 284 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |






















