Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av byggevarer av . . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
| Abra Solskydd Persienn & Markis AB | ![]() | ![]() | Jærfælla | 5 248 | |||||||
| All-Persienner, AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 4 786 | |||||||
| AP Facader Aluminum & Plast A/S | ![]() | ![]() | Brønderslev | 54 539 | |||||||
| Aqua-Novitek Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 12 739 | |||||||
| Armpol Teknik AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 6 746 | |||||||
| Berglunds Persiennfabrik AB | ![]() | ![]() | Skarpnæck | 9 470 | |||||||
| Bergo Flooring AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 31 139 | |||||||
| Bia Miljø AS | ![]() | ![]() | Herdla | 18 710 | |||||||
| Bohus Administration AB | ![]() | ![]() | Åmål | 5 993 | |||||||
| Bokn Plast AS | ![]() | ![]() | Bokn | 42 820 | |||||||
| Boxmodul AB | ![]() | ![]() | Øjebyn | 22 766 | |||||||
| Brimer Kvamsøy AS | ![]() | ![]() | Kvamsøy | 45 749 | |||||||
| Bryma Industrier AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 10 669 | |||||||
| Bröderna Peres Industri AB | ![]() | ![]() | Furudal | 11 893 | |||||||
| Cencio AB | ![]() | ![]() | Åkarp | 9 766 | |||||||
| Dahlins Golv i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 10 426 | |||||||
| Dow Sverige AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 1 298 056 | |||||||
| Driftsteknikk Industrier AS | ![]() | ![]() | Andebu | 24 391 | |||||||
| Ecotech AS | ![]() | ![]() | Furuflaten | 66 679 | |||||||
| Edsby-Persienner AB | ![]() | ![]() | Viksjøfors | 4 935 | |||||||
| Egebjerg International A/S | ![]() | ![]() | Nykøbing Sj | ||||||||
| Ekin Muovi Oy | ![]() | ![]() | Virtasalmi | 21 195 | |||||||
| Enomic Fönster i Örebro AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 35 079 | |||||||
| Eradur AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 26 295 | |||||||
| Ergomat A/S | ![]() | ![]() | Søndersø | 28 357 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















