Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av dører og vindu. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
| Abax Dörrsystem AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 36 379 | ||||||||
| Ajab Smide AB | ![]() | ![]() | Håcksvik | 39 547 | ||||||||
| Alab Aluminiumsystem AB | ![]() | ![]() | Trehørningsjø | 84 554 | ||||||||
| Allglas i Östergötland AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 10 296 | ||||||||
| Almek AS | ![]() | ![]() | Lena | 15 890 | ||||||||
| Alpro Aluminiumfasader AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 18 489 | ||||||||
| Aluflam A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | |||||||||
| Alufront AB | ![]() | ![]() | Sævedalen | 10 900 | ||||||||
| Aluminiumland AB | ![]() | ![]() | Skara | 17 102 | ||||||||
| APS Aluminium Profil Systemer AS | ![]() | ![]() | Larvik | 22 843 | ||||||||
| Arqdesign Produktion AB | ![]() | ![]() | Tranås | 14 576 | ||||||||
| ASK Industri AB | ![]() | ![]() | Ørkelljunga | 8 548 | ||||||||
| Assa Abloy Entrance Systems Production Denmark A/S | ![]() | ![]() | Hobro | 67 571 | ||||||||
| Assa Abloy Entrance Systems Production Skellefteå AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 90 934 | ||||||||
| Atlas Industri AS | ![]() | ![]() | Lillehammer | 19 019 | ||||||||
| B.A. Roslöv AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 32 518 | ||||||||
| Beckers Glas, AB | ![]() | ![]() | Arboga | 6 908 | ||||||||
| Berlings Glas AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 41 271 | ||||||||
| Bolseth Glass AS | ![]() | ![]() | Sandane | 110 835 | ||||||||
| Brattvåg Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Brattvåg | 14 772 | ||||||||
| Bromma Stål AB | ![]() | ![]() | Bromma | 26 327 | ||||||||
| Bue Aluminium AS | ![]() | ![]() | Laksevåg | 23 798 | ||||||||
| Byggstål Trollhättan AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 11 674 | ||||||||
| Børø Stål AS | ![]() | ![]() | Fyllingsdalen | 12 504 | ||||||||
| Centriclean Systems AB | ![]() | ![]() | Tullinge | 336 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















