Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av datamaskiner o. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | HMS Networks AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 299 070 | |||||
![]() | Index Braille AB | ![]() | ![]() | Gammelstad | 40 268 | |||||
| 3D Perception AS | ![]() | ![]() | Asker | 42 784 | |||||
| Aplicom Oy | ![]() | ![]() | Æænekoski | 44 347 | |||||
| Aqeri AB | ![]() | ![]() | Spånga | 46 978 | |||||
| Asetek A/S | ![]() | ![]() | Brønderslev | ||||||
| Avain Technologies Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 17 191 | |||||
| Banqit AB | ![]() | ![]() | Kista | 29 410 | |||||
| Banqit Self Service Products AB | ![]() | ![]() | Kista | 25 778 | |||||
| Barco Sverige AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 8 268 | |||||
| Braillo Norway AS | ![]() | ![]() | Tønsberg | 13 650 | |||||
| Brovex Mekaniska Verkstad AB | ![]() | ![]() | Spånga | 78 859 | |||||
| Buanco System A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | ||||||
| CIM Industrial Systems A/S | ![]() | ![]() | Struer | ||||||
| CNC Factory AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 27 065 | |||||
| Comex Electronics AB | ![]() | ![]() | Tæby | 63 920 | |||||
| Compliq System AB | ![]() | ![]() | Lund | 11 159 | |||||
| Computime Electronics AB | ![]() | ![]() | Billdal | 12 130 | |||||
| Contex A/S | ![]() | ![]() | Allerød | 287 237 | |||||
| Control Express Finland Oy | ![]() | ![]() | Nyslott | 55 379 | |||||
| Cryptera A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | ||||||
| Dasa Control Systems AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 36 790 | |||||
| Devex ProPart AB | ![]() | ![]() | Skarpnæck | 67 282 | |||||
| Dilato AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 91 761 | |||||
| Doms A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















