Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av drikkevarer |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Krönleins Bryggeri AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 162 339 | |||||
| Absolut Company AB, The | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 533 266 | |||||
| Agrana Juice Denmark A/S | ![]() | ![]() | Køge | 106 356 | |||||
| Ale Invest A/S | ![]() | ![]() | København K | 9 816 | |||||
| Altia Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 3 812 548 | |||||
| Aqua d'or Mineral Water A/S | ![]() | ![]() | Brande | ||||||
| Arcus AS | ![]() | ![]() | Oslo | 559 959 | |||||
| Arcus-Gruppen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 634 360 | |||||
| Banco Bryggeri AB | ![]() | ![]() | Skruv | 17 734 | |||||
| Berentsens Brygghus AS | ![]() | ![]() | Egersund | 63 041 | |||||
| Borg Invest AS | ![]() | ![]() | Sarpsborg | 1 197 284 | |||||
| Bryggeri Skovlyst ApS | ![]() | ![]() | Værløse | ||||||
| Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||
| Bryggeriet Vestfyen, Aktieselskabet | ![]() | ![]() | Assens | 197 225 | |||||
| Carlsberg Danmark A/S | ![]() | ![]() | København V | 4 839 217 | |||||
| Carlsberg Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 682 075 | |||||
| Ciboney AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 111 536 | |||||
| CO-RO Food A/S | ![]() | ![]() | Frederikssund | 909 773 | |||||
| Coca-Cola Enterprises Norge AS | ![]() | ![]() | Lørenskog | 2 371 303 | |||||
| Coca-Cola Enterprises Sverige AB | ![]() | ![]() | Haninge | 2 547 874 | |||||
| Cocio Chokolademælk A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | ||||||
| Danish Malting Group A/S | ![]() | ![]() | Vordingborg | 321 471 | |||||
| Danlind A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | 418 750 | |||||
| Dryckesbolaget Gustav Vasa AB | ![]() | ![]() | Njurunda | 31 774 | |||||
| Eden Springs (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Malmø | 32 544 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















