Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av elektrisk og e. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Kongsberg Automotive AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 737 445 | ||||||
![]() | Prestando Holding AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 267 500 | ||||||
![]() | Stans & Press i Olofström AB | ![]() | ![]() | Vilshult | 82 481 | ||||||
| ABL Lights Sweden AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 69 494 | ||||||
| Actia Nordic AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 58 914 | ||||||
| Adamskys Motorkylare AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 4 330 | ||||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 139 445 | ||||||
| Anrama Kablage AB | ![]() | ![]() | Malung | 4 340 | ||||||
| Arparo AS | ![]() | ![]() | Skåla | 110 962 | ||||||
| Autoform i Malung AB | ![]() | ![]() | Malung | 106 948 | ||||||
| Autoliv AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 30 930 413 | ||||||
| Autoliv Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 590 795 | ||||||
| Autoliv Sverige AB | ![]() | ![]() | Vårgårda | 1 707 725 | ||||||
| Axipto AB | ![]() | ![]() | Nybro | 211 372 | ||||||
| Be-Ge Plåtindustri AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 75 531 | ||||||
| BECUR AB | ![]() | ![]() | Bureå | 14 702 | ||||||
| Bharat Forge Kilsta AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 688 373 | ||||||
| Björkskogs Transportteknik AB | ![]() | ![]() | Sala | 3 312 | ||||||
| Bollstad Mek Verkstads AB BOLLMEK AB | ![]() | ![]() | Kungælv | 18 840 | ||||||
| Bourghardt, AB Bröderna | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 28 341 | ||||||
| Brannan AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 44 133 | ||||||
| BSR Svenska AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 23 660 | ||||||
| Bussbygg AS | ![]() | ![]() | Skåla | 100 054 | ||||||
| CAB Karosser Falkenberg AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 34 845 | ||||||
| Calix AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 112 260 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















