Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av elektrisk og e. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Stans & Press i Olofström AB | ![]() | ![]() | Vilshult | 96 217 | ||||||
| Actia Nordic AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 90 400 | ||||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 164 710 | ||||||
| Anrama Kablage AB | ![]() | ![]() | Malung | 4 918 | ||||||
| AQ Wiring Systems AS | ![]() | ![]() | Arendal | 254 306 | ||||||
| Arparo AS | ![]() | ![]() | Skåla | 153 477 | ||||||
| Autoliv AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 32 299 334 | ||||||
| Autoliv Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 698 297 | ||||||
| Autoliv Sverige AB | ![]() | ![]() | Vårgårda | 1 731 081 | ||||||
| Axipto AB | ![]() | ![]() | Nybro | 295 263 | ||||||
| Be-Ge Plåtindustri AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 75 441 | ||||||
| BECUR AB | ![]() | ![]() | Bureå | 13 124 | ||||||
| Bharat Forge Kilsta AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 822 848 | ||||||
| Björkskogs Transportteknik AB | ![]() | ![]() | Sala | 9 288 | ||||||
| Brannan AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 37 816 | ||||||
| Bröderna Bourghardt, AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 32 310 | ||||||
| BSR Svenska AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 22 041 | ||||||
| Bussbygg AS | ![]() | ![]() | Skåla | 117 167 | ||||||
| CAB Karosser Falkenberg AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 49 897 | ||||||
| Calix AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 127 538 | ||||||
| Calix Group AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 262 774 | ||||||
| Comptech AB | ![]() | ![]() | Skillingaryd | 52 484 | ||||||
| Delphi Automotive Systems Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 465 881 | ||||||
| Djurås Verkstad AB | ![]() | ![]() | Djurås | 9 906 | ||||||
| Dynaset Oy | ![]() | ![]() | Yløjærvi | 101 755 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















