Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av elektromotorer. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Kollmorgen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 305 758 | ||||||
![]() | ![]() SEW-Eurodrive AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 217 761 | ||||||
| ABB AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 23 599 717 | ||||||
| ABB Norden Holding AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 48 865 226 | ||||||
| ABB Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 15 507 569 | ||||||
| AIAB Energy AB | ![]() | ![]() | Fagervik | 86 870 | ||||||
| Alstom Grid AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 296 576 | ||||||
| Alstom Power Sweden AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 1 894 172 | ||||||
| Ankarsrum Motors AB | ![]() | ![]() | Ankarsrum | 164 928 | ||||||
| AQ Trafo AB | ![]() | ![]() | Enkøping | 155 661 | ||||||
| Atek Teknik A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | |||||||
| Attacus Power AB | ![]() | ![]() | Østersund | 36 264 | ||||||
| AXA Power ApS | ![]() | ![]() | Odense N | |||||||
| Benning Sweden AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 41 869 | ||||||
| Bevi Teknik & Service AB | ![]() | ![]() | Blomstermåla | 25 605 | ||||||
| Brodit AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 82 049 | ||||||
| Celec AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 27 976 | ||||||
| CG Drives & Automation Sweden AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 291 959 | ||||||
| Chloride UPS Svenska AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 17 242 | ||||||
| ComPower AS | ![]() | ![]() | Bergen | 16 563 | ||||||
| Concentric Skånes Fagerhult AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 159 325 | ||||||
| Dala-Elektrolindningar, AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 7 520 | ||||||
| Danfoss Drives A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | 3 779 798 | ||||||
| Dantherm Power A/S | ![]() | ![]() | Hobro | |||||||
| DC-Design AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 6 911 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























