Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av elektroniske k. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | NOTE Torsby AB | ![]() | ![]() | Torsby | 221 736 | |||||||
| 2X-Communication AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 74 942 | |||||||
| A2b Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 46 344 | |||||||
| Absolicon Solar Concentrator AB | ![]() | ![]() | Hærnøsand | 2 268 | |||||||
| AIXTRON AB | ![]() | ![]() | Lund | 6 940 | |||||||
| Alexen Load Indicator AB | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 18 504 | |||||||
| Apelec Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 21 817 | |||||||
| ArcticSolar AB | ![]() | ![]() | Gællivare | 48 226 | |||||||
| ASM Microchemistry Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 19 575 | |||||||
| Brannstrom Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 26 241 | |||||||
| Chip & Circuit Nord AB | ![]() | ![]() | Bjurholm | 10 141 | |||||||
| Coherent Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 22 447 | |||||||
| Conflux AB | ![]() | ![]() | Kista | 514 | |||||||
| Consor Technology Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 13 563 | |||||||
| D.D. Plast A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||
| Dahlström Guide Tech AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 19 838 | |||||||
| Dantrafo A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | 61 102 | |||||||
| Darepro Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 8 408 | |||||||
| Dataton AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 33 707 | |||||||
| Diatron AB | ![]() | ![]() | Svedala | 22 723 | |||||||
| Dicro Oy | ![]() | ![]() | Nummela | 62 428 | |||||||
| dnp denmark as | ![]() | ![]() | Karlslunde | ||||||||
| Eco Supplies Solar AB | ![]() | ![]() | Gællivare | 138 788 | |||||||
| EKE-Elektroniikka Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 103 608 | |||||||
| Elcoflex Ltd. | ![]() | ![]() | Kempele | 31 812 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















