Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av fôrvarer |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
| Ab Molpe Frys Oy | ![]() | ![]() | Molpe | 15 764 | ||||||
| Ab Terjärv Frys Oy | ![]() | ![]() | Terjærv | 48 520 | ||||||
| Agrimarin Nutrition AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 126 030 | ||||||
| AL Namdal Kornsilo og Mølle | ![]() | ![]() | Overhalla | 114 809 | ||||||
| AL Orkla Kornsilo og Mølne | ![]() | ![]() | Fannrem | 189 420 | ||||||
| AL Trøgstad Kornsilo & Mølle | ![]() | ![]() | Trøgstad | 52 416 | ||||||
| Aller Aqua A/S | ![]() | ![]() | Christiansfeld | 349 144 | ||||||
| Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland | ![]() | ![]() | Toftlund | 114 674 | ||||||
| Ans Møre Og Romsdal Kornsilo | ![]() | ![]() | Vestnes | 164 196 | ||||||
| Arona Foderfabrik AB | ![]() | ![]() | Tranås | 18 187 | ||||||
| Arovit Petfood, A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 1 447 228 | ||||||
| Best-In Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 39 219 | ||||||
| Bifopet Product A/S | ![]() | ![]() | Lynge | |||||||
| Biofarm Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 64 412 | ||||||
| Biofiber-Damino A/S | ![]() | ![]() | Gesten | |||||||
| Biomar A.S. | ![]() | ![]() | Myre | 2 180 585 | ||||||
| Boehringer Ingelheim Danmark A/S | ![]() | ![]() | København Ø | 585 187 | ||||||
| Brødrene Nordbø AS | ![]() | ![]() | Tau | 1 289 674 | ||||||
| Buttle Foder & Spannmål AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 16 418 | ||||||
| Cermaq ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 9 990 528 | ||||||
| Daka Amba | ![]() | ![]() | Ringsted | 1 032 888 | ||||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 109 394 | ||||||
| Danish Agro Amba | ![]() | ![]() | Karise | 13 989 401 | ||||||
| Danish Agro Fyn A/S | ![]() | ![]() | Karise | 1 060 925 | ||||||
| Dansk Landbrugs Grovvareselskab Amba | ![]() | ![]() | København V | 41 260 261 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















