Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av fôrvarer til h. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
| Ab Molpe Frys Oy | ![]() | ![]() | Molpe | 15 764 | |||||
| Ab Terjärv Frys Oy | ![]() | ![]() | Terjærv | 48 520 | |||||
| Agrimarin Nutrition AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 126 030 | |||||
| AL Namdal Kornsilo og Mølle | ![]() | ![]() | Overhalla | 114 809 | |||||
| AL Orkla Kornsilo og Mølne | ![]() | ![]() | Fannrem | 189 420 | |||||
| AL Trøgstad Kornsilo & Mølle | ![]() | ![]() | Trøgstad | 52 416 | |||||
| Aller Aqua A/S | ![]() | ![]() | Christiansfeld | 349 144 | |||||
| Ans Møre Og Romsdal Kornsilo | ![]() | ![]() | Vestnes | 164 196 | |||||
| Biofarm Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 64 412 | |||||
| Biofiber-Damino A/S | ![]() | ![]() | Gesten | ||||||
| Biomar A.S. | ![]() | ![]() | Myre | 2 180 585 | |||||
| Brødrene Nordbø AS | ![]() | ![]() | Tau | 1 289 674 | |||||
| Buttle Foder & Spannmål AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 16 418 | |||||
| Dangrønt Products A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 109 394 | |||||
| Danish Agro Amba | ![]() | ![]() | Karise | 13 989 401 | |||||
| Danish Agro Fyn A/S | ![]() | ![]() | Karise | 1 060 925 | |||||
| Dansk Landbrugs Grovvareselskab Amba | ![]() | ![]() | København V | 41 260 261 | |||||
| E-P:n Minkinrehu Oy | ![]() | ![]() | Kortesjærvi | 65 849 | |||||
| Eclipse Biofarm AB | ![]() | ![]() | Hishult | 31 128 | |||||
| Ekokraft Gotland AB | ![]() | ![]() | Romakloster | 13 041 | |||||
| Ewos AS | ![]() | ![]() | Bergen | 4 376 792 | |||||
| Farmfood A/S | ![]() | ![]() | Løgstør | ||||||
| Feedex Ab, Oy | ![]() | ![]() | Kolppi | 231 804 | |||||
| Fiskå Mølle AS | ![]() | ![]() | Tau | 823 192 | |||||
| Fiskå Mølle Flisa AS | ![]() | ![]() | Flisa | 127 254 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















