Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av fôrvarer til k. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Arona Foderfabrik AB | ![]() | ![]() | Tranås | 18 187 |
| Arovit Petfood, A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | 1 447 228 |
| Best-In Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 39 219 |
| Bifopet Product A/S | ![]() | ![]() | Lynge | |
| Daka Amba | ![]() | ![]() | Ringsted | 1 032 888 |
| Eläinruokatehdas Lemmikki Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 34 512 |
| Frank's Zoofor AB | ![]() | ![]() | Hørby | 9 449 |
| Gamla Otos AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 6 752 |
| Halla Qvarn AB | ![]() | ![]() | Skara | 28 929 |
| Henne Pet Food A/S | ![]() | ![]() | Outrup | |
| J.R.T. Sweden AB | ![]() | ![]() | Ljungbyholm | 9 997 |
| Lantmännen Doggy AB | ![]() | ![]() | Vårgårda | 513 162 |
| Magnusson Petfood AB | ![]() | ![]() | Bro | 29 544 |
| MTTB Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Hammenhøg | 8 075 |
| Norsk Hundefor AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 100 755 |
| Rahulan Rehu Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 14 592 |
| Svenska Hundfoder AB | ![]() | ![]() | Stenstorp | 40 528 |
| Vital Petfood Group A/S | ![]() | ![]() | Hasselager | 333 051 |
| Zooprodukter i Simrishamn AB | ![]() | ![]() | Hammenhøg | 1 429 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















