Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av farmasøytiske . . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | AstraZeneca AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 39 895 649 | |||||
![]() | ![]() Attends Healthcare AB | ![]() | ![]() | Aneby | 772 908 | |||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 278 992 | |||||
![]() | Evolan Pharma AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 36 042 | |||||
![]() | Meda OTC AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 381 906 | |||||
![]() | Recipharm Strängnäs AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 83 385 | |||||
| Agrisera AB | ![]() | ![]() | Vænnæs | 10 533 | |||||
| AKLA AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 40 903 | |||||
| Algeta ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 270 894 | |||||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 2 243 080 | |||||
| Apotek Produktion & Laboratorier AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 434 152 | |||||
| Apotrade Consulting Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 19 098 | |||||
| Axis-Shield Poc AS | ![]() | ![]() | Oslo | 389 788 | |||||
| Bavarian Nordic A/S | ![]() | ![]() | Kvistgård | 329 200 | |||||
| Bayer Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 3 763 248 | |||||
| Bioglan AB | ![]() | ![]() | Malmø | 72 939 | |||||
| Biokraft Pharma AB | ![]() | ![]() | Allerum | 13 974 | |||||
| Biora AB | ![]() | ![]() | Malmø | 74 547 | |||||
| Bohus BioTech AB | ![]() | ![]() | Strømstad | 45 476 | |||||
| Carls-Bergh Pharma AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 7 990 | |||||
| CCS Healthcare AB | ![]() | ![]() | Borlænge | 244 578 | |||||
| Celgene AB | ![]() | ![]() | Kista | 108 517 | |||||
| Cernelle, AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 47 607 | |||||
| Chemotechnique Mb Diagnostics AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 17 404 | |||||
| CMC Biologics A/S | ![]() | ![]() | Søborg | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























