Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av farmasøytiske . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
![]() | ![]() DuPont Sverige AB | ![]() | ![]() | Malmø | 101 938 | |||
| Agrisera AB | ![]() | ![]() | Vænnæs | 10 533 | |||
| Akzo Nobel Functional Chemicals AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 3 305 578 | |||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 2 243 080 | |||
| Allergon AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 175 093 | |||
| BASF A/S | ![]() | ![]() | København S | 834 988 | |||
| Biofac A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 29 580 | |||
| Biomed Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 8 438 | |||
| BioReal (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 27 194 | |||
| Biosa Danmark ApS | ![]() | ![]() | Frederiksværk | 10 433 | |||
| Chr. Hansen A/S | ![]() | ![]() | Hørsholm | 2 841 000 | |||
| Danipharm A/S | ![]() | ![]() | Kastrup | 54 498 | |||
| Den Norske Eterfabrikk, AS | ![]() | ![]() | Oslo | 48 013 | |||
| Fortitech Europe ApS | ![]() | ![]() | Gadstrup | 496 557 | |||
| GE Healthcare AS | ![]() | ![]() | Oslo | 4 238 077 | |||
| Labquality Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 43 377 | |||
| LEO Pharma A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 7 594 114 | |||
| Novo Nordisk A/S | ![]() | ![]() | Bagsværd | 63 703 481 | |||
| PCAS Finland Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 135 537 | |||
| Pfizer Health AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 4 859 517 | |||
| Pharma-Vinci A/S | ![]() | ![]() | Frederiksværk | ||||
| Pharmatory Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 14 331 | |||
| pK Chemicals A/S | ![]() | ![]() | Køge | 65 345 | |||
| PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 325 078 | |||
| PolyPeptide Laboratories A/S | ![]() | ![]() | Hillerød | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |

























