Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av finerplater og. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Alloc AS | ![]() | ![]() | Lyngdal | 399 109 | ||||
| Annebergs Limtræ A/S | ![]() | ![]() | Nørre Nebel | |||||
| Arbor-Hattfjelldal AS | ![]() | ![]() | Hattfjelldal | 255 190 | ||||
| Belodan Limtræ Aps | ![]() | ![]() | Ikast | |||||
| Betulafog AB | ![]() | ![]() | Hedenæset | 6 016 | ||||
| Bjelkeslisten AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 33 452 | ||||
| DFI-Geisler A/S | ![]() | ![]() | Nykøbing M | |||||
| E-Ply Edsbyns Plywood AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 16 625 | ||||
| Ecolam Oy | ![]() | ![]() | Polvijærvi | 70 687 | ||||
| Edvardssons i Bredbyn AB | ![]() | ![]() | Bredbyn | 16 551 | ||||
| Esset AS | ![]() | ![]() | Kragerø | 81 935 | ||||
| Fanérimporten AB | ![]() | ![]() | Sævsjø | 45 111 | ||||
| Fibo Trespo AS | ![]() | ![]() | Lyngdal | 352 797 | ||||
| Fine-Pine Oy | ![]() | ![]() | Varpaisjærvi | 24 820 | ||||
| Forestia AS | ![]() | ![]() | Braskereidfoss | 608 899 | ||||
| Formpress i Färjestaden AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 14 968 | ||||
| Göteborgs List- & Träindustri AB | ![]() | ![]() | Gunnilse | 67 415 | ||||
| Halltex Oy | ![]() | ![]() | Hankasalmi st | 35 664 | ||||
| Herrljunga Träindustri AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 30 533 | ||||
| Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy | ![]() | ![]() | Hollola | 16 753 | ||||
| Hunton Fiber AS | ![]() | ![]() | Gjøvik | 277 569 | ||||
| Huntonit AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 432 043 | ||||
| Hälsinge Takspån AB | ![]() | ![]() | Kilafors | 9 004 | ||||
| Investor AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 791 289 | ||||
| Iso-Panel AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 11 141 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















