Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av gipsprodukter . . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Gipsputsarna i Sverige AB | ![]() | ![]() | Spånga | 16 659 |
| Gyproc A/S | ![]() | ![]() | Kalundborg | 272 960 |
| Gyproc AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 310 452 |
| Gyproc AS | ![]() | ![]() | Gamle Fredrikstad | 228 918 |
| Knauf A/S | ![]() | ![]() | Hobro | 973 126 |
| Knauf Oy | ![]() | ![]() | Esbo | |
| Norgips Norge AS | ![]() | ![]() | Drammen | 470 530 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















