Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av glass og glass. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 993 015 | |||||||
| 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 263 020 | |||||||
| Ahlstrom Glassfibre Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 604 303 | |||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Andr. L. Riis AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 336 115 | |||||||
| Ardagh Glass Holmegaard A/S | ![]() | ![]() | Holmegaard | 562 515 | |||||||
| Ardagh Glass Limmared AB | ![]() | ![]() | Limmared | 769 516 | |||||||
| Ardagh Glass Sweden AB | ![]() | ![]() | Limmared | 769 516 | |||||||
| Blendex A/S | ![]() | ![]() | Værløse | ||||||||
| bo-glas a/s | ![]() | ![]() | Brønderslev | ||||||||
| Bra Vision Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Braås | 19 233 | |||||||
| CG Glass AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 73 236 | |||||||
| CG Grundels Fönstersystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 5 328 | |||||||
| CG Gruppen AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 99 695 | |||||||
| Devold AMT AS | ![]() | ![]() | Langevåg | 100 916 | |||||||
| Drag Industrier AS | ![]() | ![]() | Bodø | 26 459 | |||||||
| DSG Industri A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||||
| Duo Fasader AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 21 137 | |||||||
| Empir Aluminium AB | ![]() | ![]() | Skurup | 11 117 | |||||||
| Ergosafe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 4 953 | |||||||
| F-Suotimet Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 34 922 | |||||||
| Faaborg Værft A/S | ![]() | ![]() | Faaborg | ||||||||
| Fauske Glass & Ramme AS | ![]() | ![]() | Fauske | 13 832 | |||||||
| Fiberkonst AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 3 219 | |||||||
| Finn Lamex Safety Glass Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 71 234 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















