Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av gull- og sølvv. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Aagaard A/S, Jens J | ![]() | ![]() | Svendborg | ||||
| AB JO'ans | ![]() | ![]() | Køping | 8 694 | |||
| Alexander Tillander Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 19 918 | |||
| Ba Juveler AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 4 760 | |||
| Bjørnsen Holding AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 62 440 | |||
| BNH Kædevarer ApS | ![]() | ![]() | Hedehusene | ||||
| Bronsil AB | ![]() | ![]() | Køping | 8 357 | |||
| Brødrene Lohne Sølvvarefabrikk A/S | ![]() | ![]() | Bergen | 16 508 | |||
| Dahlgrengruppen Svenska AB | ![]() | ![]() | Malmø | 51 223 | |||
| Eik Sølv-Plett AS | ![]() | ![]() | Tønsberg | 25 893 | |||
| Engelbert Produktion AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 030 | |||
| F & S Jewellery AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 70 874 | |||
| Formo, Valter Andersson AB | ![]() | ![]() | Malmø | 10 051 | |||
| Gaudy Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 095 | |||
| Gense, AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 61 780 | |||
| Georg Jensen A/S | ![]() | ![]() | Frederiksberg | 887 275 | |||
| Guldbolaget i Bergkvara AB | ![]() | ![]() | Bergkvara | 77 908 | |||
| Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 7 466 | |||
| Guldteknik i Köping AB | ![]() | ![]() | Køping | 17 753 | |||
| Idéguld AB | ![]() | ![]() | Borås | 15 849 | |||
| Juveler Conrad Langaard AS | ![]() | ![]() | Oslo | 28 985 | |||
| Kalevala Koru Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 165 216 | |||
| Kedjeguld Köping AB | ![]() | ![]() | Køping | 4 628 | |||
| Kristallen i Lannavaara AB | ![]() | ![]() | Lannavaara | 3 295 | |||
| Kulta-Mäki Oy | ![]() | ![]() | Riihimæki | 13 216 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















