Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av gummidekk og s. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| AAV Dæk Aarhus A/S | ![]() | ![]() | Brabrand | ||||
| Agi Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 20 904 | |||
| Anderstorp Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 79 462 | |||
| Arne Fransson Däck i Örebro AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 9 084 | |||
| Backlund och Burman, AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 18 621 | |||
| Byske Gummiverkstad, AB | ![]() | ![]() | Byske | 6 954 | |||
| Center Bandag Oy | ![]() | ![]() | S:t Michel | 14 128 | |||
| Colmec AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 215 932 | |||
| Din Servicepartner i Sverige AB | ![]() | ![]() | Dalby | 8 919 | |||
| Däck365 AB | ![]() | ![]() | Tvååker | 20 073 | |||
| Däcknor AB | ![]() | ![]() | Strømsund | 39 747 | |||
| Däckproffsen Söder AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 23 448 | |||
| Elite-Regummering Einarsson AB | ![]() | ![]() | Sævsjøstrøm | 7 605 | |||
| Emgeve Regummering AB | ![]() | ![]() | Malå | 9 902 | |||
| Euroband A/S | ![]() | ![]() | Brørup | 24 864 | |||
| G-Sons Gummi AB | ![]() | ![]() | Finspång | 25 247 | |||
| G. Niklassons Gummi- o Mekaniska Verkstads | ![]() | ![]() | Lysekil | 15 691 | |||
| Galdax AB | ![]() | ![]() | Vara | 38 082 | |||
| Gummi-Lasse AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 7 516 | |||
| Gummiservice Produksjon AS | ![]() | ![]() | Råde | 102 799 | |||
| Industrigummering i Falun AB | ![]() | ![]() | Falun | 5 669 | |||
| J S Retreading AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 15 770 | |||
| Jensen Däck i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 22 731 | |||
| Kjellerup Vulkanisering ApS | ![]() | ![]() | Kjellerup | ||||
| Kå Ve Däck AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 29 032 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















