Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av gummiprodukter. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
![]() | ![]() MCT Brattberg AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 97 077 | ||||||||
![]() | ![]() Nolato AB | ![]() | ![]() | Torekov | 2 587 597 | ||||||||
| AAV Dæk Aarhus A/S | ![]() | ![]() | Brabrand | |||||||||
| Agi Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 20 904 | ||||||||
| Anderstorp Däck AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 79 462 | ||||||||
| Arne Fransson Däck i Örebro AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 9 084 | ||||||||
| Aros Industripartner AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 15 665 | ||||||||
| Aros Polymerteknik AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 19 974 | ||||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | |||||||||
| AVK Gummi A/S | ![]() | ![]() | Låsby | |||||||||
| Backes Transportbandservice AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 7 623 | ||||||||
| Backlund och Burman, AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 18 621 | ||||||||
| Band & Montageteknik i Gävle AB | ![]() | ![]() | Valbo | 3 220 | ||||||||
| Bellapipe Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 12 282 | ||||||||
| Bergen Plastics Rubber Solutions AS | ![]() | ![]() | Skogsvåg | 15 711 | ||||||||
| Betech Seals A/S | ![]() | ![]() | Herlev | |||||||||
| Bramming Plast-Industri AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 21 581 | ||||||||
| Byske Gummiverkstad, AB | ![]() | ![]() | Byske | 6 954 | ||||||||
| Böttcher Nordic AB | ![]() | ![]() | Sunne | 37 010 | ||||||||
| Cabseal AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 27 965 | ||||||||
| Cebeko Elast AB | ![]() | ![]() | Sunne | 7 192 | ||||||||
| Center Bandag Oy | ![]() | ![]() | S:t Michel | 14 128 | ||||||||
| Codan Tech A/S | ![]() | ![]() | Køge | |||||||||
| Colmec AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 215 932 | ||||||||
| Coloplast A/S | ![]() | ![]() | Humlebæk | 10 196 251 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























