Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av gummiprodukter. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() MCT Brattberg AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 97 077 | ||||||
| Aros Industripartner AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 15 665 | ||||||
| Aros Polymerteknik AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 19 974 | ||||||
| Autofin A/S | ![]() | ![]() | Hammel | |||||||
| AVK Gummi A/S | ![]() | ![]() | Låsby | |||||||
| Backes Transportbandservice AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 7 623 | ||||||
| Band & Montageteknik i Gävle AB | ![]() | ![]() | Valbo | 3 220 | ||||||
| Bellapipe Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 12 282 | ||||||
| Bergen Plastics Rubber Solutions AS | ![]() | ![]() | Skogsvåg | 15 711 | ||||||
| Betech Seals A/S | ![]() | ![]() | Herlev | |||||||
| Bramming Plast-Industri AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 21 581 | ||||||
| Böttcher Nordic AB | ![]() | ![]() | Sunne | 37 010 | ||||||
| Cabseal AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 27 965 | ||||||
| Cebeko Elast AB | ![]() | ![]() | Sunne | 7 192 | ||||||
| Codan Tech A/S | ![]() | ![]() | Køge | |||||||
| Coloplast A/S | ![]() | ![]() | Humlebæk | 10 196 251 | ||||||
| EMC Service AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 5 028 | ||||||
| FIAB Forserum AB | ![]() | ![]() | Forserum | 32 384 | ||||||
| FL Buur Design ApS | ![]() | ![]() | Vrå | |||||||
| Fogutek AB | ![]() | ![]() | Norsborg | 7 327 | ||||||
| Formgummi i Ramvik, AB | ![]() | ![]() | Ramvik | 16 871 | ||||||
| Formgummigruppen Invest AB | ![]() | ![]() | Vintrosa | 57 524 | ||||||
| FP FinnProfiles Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 58 923 | ||||||
| FREBELT AB | ![]() | ![]() | Boden | 7 116 | ||||||
| Galant-Plast AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 3 899 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























