Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av halvfabrikater. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Arla Plast AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 419 850 | |||||||||
![]() | ![]() KWH Pipe Sverige AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 216 990 | |||||||||
| ABA-Arsani AB | ![]() | ![]() | Malmø | 7 694 | |||||||||
| Abc Euro Soft AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 863 | |||||||||
| AC Cellplast AB | ![]() | ![]() | Dorotea | 26 996 | |||||||||
| Acoplastic A/S | ![]() | ![]() | Helsingør | ||||||||||
| Altuglas International Denmark A/S | ![]() | ![]() | Brønderslev | ||||||||||
| Amcor Flexibles Denmark A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 661 420 | |||||||||
| Amcor Flexibles Drammen AS | ![]() | ![]() | Drammen | 184 244 | |||||||||
| APC Composite AB | ![]() | ![]() | Luleå | 11 243 | |||||||||
| Aplicator System AB | ![]() | ![]() | Mølnlycke | 35 039 | |||||||||
| Artboard AB | ![]() | ![]() | Timrå | 30 348 | |||||||||
| Arvo-Putki Oy | ![]() | ![]() | Mynæmæki | 20 958 | |||||||||
| Asoma Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 23 237 | |||||||||
| B.d-Plastindustri AB | ![]() | ![]() | Kalix | 3 907 | |||||||||
| B6 Akustik A/S | ![]() | ![]() | Sæby | ||||||||||
| Baca Plastindustri AS | ![]() | ![]() | Bergen | 94 307 | |||||||||
| Belmaflex A/S | ![]() | ![]() | Farsø | ||||||||||
| Bemis Valkeakoski Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 652 720 | |||||||||
| Berghs Plastbeläggning AB | ![]() | ![]() | Mønsterås | 4 345 | |||||||||
| Bergmanplast AB | ![]() | ![]() | Gnarp | 19 439 | |||||||||
| Bergström Special-Plast Produktions AB, G | ![]() | ![]() | Vallentuna | 37 173 | |||||||||
| BEWI Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 70 696 | |||||||||
| bia Härdplast AB | ![]() | ![]() | Køping | 30 319 | |||||||||
| Biaxis Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 172 413 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
























