Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av homogeniserte . . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Advanced Lipids AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 38 937 |
| Biopharma AS | ![]() | ![]() | Rolvsøy | 31 107 |
| Brima Bröd AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 588 |
| Ceres i Skåne AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 101 364 |
| Compact AS | ![]() | ![]() | Søfteland | 57 681 |
| Drytech AS | ![]() | ![]() | Tromsø | 101 466 |
| Hanso Holding AS | ![]() | ![]() | Tomasjord | 101 466 |
| Heléns Glutenfria i Örebro AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 2 516 |
| Immitec Sverige AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 26 569 |
| LCT Produktion AB | ![]() | ![]() | Surte | 17 050 |
| Medpalett AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 32 398 |
| Nordchark i Luleå AB | ![]() | ![]() | Luleå | 44 969 |
| Norsk Senter For Riktig Ernæring AS | ![]() | ![]() | Skedsmokorset | 31 313 |
| Nya Mixwell AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 6 535 |
| Pharmatech AS | ![]() | ![]() | Rolvsøy | 86 605 |
| Procordia Food AB | ![]() | ![]() | Esløv | 2 835 818 |
| Proteinfabrikken AS | ![]() | ![]() | Stokke | 65 622 |
| Roegind & Son AB | ![]() | ![]() | Enskede | 8 461 |
| Svenska Örtmedicinska Institutet AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 33 556 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















