Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av husholdningsma. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Franke Futurum AB | ![]() | ![]() | Byske | 237 988 | ||||
| 3s Alutrailers i Skellefteå AB | ![]() | ![]() | Ersmark | 6 356 | ||||
| Accona Industrier AB | ![]() | ![]() | Klæssbol | 74 066 | ||||
| Adax AS | ![]() | ![]() | Svelvik | 157 786 | ||||
| Asko Appliances AB | ![]() | ![]() | Vara | 1 413 856 | ||||
| Backer BHV AB | ![]() | ![]() | Søsdala | 396 708 | ||||
| Beha Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 33 639 | ||||
| Bosch Thermoteknik AB | ![]() | ![]() | Tranås | 1 055 645 | ||||
| Calix AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 112 260 | ||||
| Centraction AB | ![]() | ![]() | Sævedalen | 9 687 | ||||
| CTC Ferro Fil AS | ![]() | ![]() | Årnes | 80 836 | ||||
| DACS A/S | ![]() | ![]() | Nørre Snede | |||||
| Danfoss Redan A/S | ![]() | ![]() | Hinnerup | |||||
| Deekax Air Oy | ![]() | ![]() | Leppævirta | 9 080 | ||||
| Dometic AB | ![]() | ![]() | Solna | 316 314 | ||||
| EFB Brasvärme AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 15 809 | ||||
| Elcold Frysere, Hobro ApS | ![]() | ![]() | Hobro | |||||
| Electrolux Laundry Systems Sweden AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 1 303 662 | ||||
| Electrolux Professional A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | 106 145 | ||||
| Electrolux, AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 88 308 604 | ||||
| Gemina Termix A/S | ![]() | ![]() | Sunds | |||||
| Glen Dimplex Nordic AS | ![]() | ![]() | Stjørdal | 246 664 | ||||
| Granuldisk AB | ![]() | ![]() | Malmø | 109 427 | ||||
| Green & Cool World Refrigeration AB | ![]() | ![]() | Luleå | 37 022 | ||||
| Harvia Oy | ![]() | ![]() | Muurame | 312 138 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















