Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av ikke-jernholdi. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 782 462 | |||||
![]() | Stena Aluminium AB | ![]() | ![]() | Ælmhult | 796 950 | |||||
| Advanced Welding Technique i Värnamo AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 2 549 | |||||
| Alcoa Norway ANS | ![]() | ![]() | Oslo | 5 442 000 | |||||
| Alutrade AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 54 007 | |||||
| Arc Metal AB | ![]() | ![]() | Hofors | 381 210 | |||||
| Ardent, AB | ![]() | ![]() | Arlandastad | 41 787 | |||||
| Aurubis Sweden AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 1 468 276 | |||||
| Boliden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 35 048 602 | |||||
| Boliden Bergsöe AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 633 777 | |||||
| Boliden Harjavalta Oy | ![]() | ![]() | Harjavalta | 1 335 763 | |||||
| Boliden Kokkola Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 1 649 695 | |||||
| Boliden Mineral AB | ![]() | ![]() | Boliden | 31 871 380 | |||||
| Boliden Odda AS | ![]() | ![]() | Odda | 939 028 | |||||
| Bredhälla Aluminiumförädling AB | ![]() | ![]() | Åseda | 13 318 | |||||
| Carlfors Bruk AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 153 508 | |||||
| Comital Skultuna AB | ![]() | ![]() | Skultuna | 313 757 | |||||
| Cupori AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 46 153 | |||||
| Cupori Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 795 686 | |||||
| Dampa ApS | ![]() | ![]() | Tommerup | 71 526 | |||||
| Dragon Mining (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Storuman | 311 495 | |||||
| Dybacken Metall AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 21 498 | |||||
| Elektrokoppar, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 6 714 083 | |||||
| Elimag Radarmekan AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 72 055 | |||||
| ETAC Immedia A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 13 405 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















