Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av ikke-metallhol. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Lemminkäinen Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 2 187 505 | ||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 993 015 | ||||
| Asfaltsgruppen Öst AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 109 334 | ||||
| Asfaltsverket Öst AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 116 386 | ||||
| Asfaltverket Mo AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 60 335 | ||||
| Auson AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 93 339 | ||||
| Bara Mineraler AB | ![]() | ![]() | Bara | 29 965 | ||||
| Colas Danmark A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 713 977 | ||||
| Ece-Data AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 15 891 | ||||
| Ekamant Production AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 157 219 | ||||
| Elitkomposit AB | ![]() | ![]() | Uddevalla | 12 961 | ||||
| Elkem Carbon AS | ![]() | ![]() | Oslo | 433 822 | ||||
| Hiekkapojat Oy | ![]() | ![]() | Brahestad | 14 142 | ||||
| Icopal AB | ![]() | ![]() | Malmø | 457 961 | ||||
| Icopal AS | ![]() | ![]() | Fjellhamar | 535 995 | ||||
| Icopal Danmark A/S | ![]() | ![]() | Herlev | 404 593 | ||||
| Icopal Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 516 753 | ||||
| Indesko, AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 77 561 | ||||
| Industri-Eldfast AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 20 132 | ||||
| Isola AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 517 398 | ||||
| Isola Holding AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 605 708 | ||||
| Jiffy A/S | ![]() | ![]() | Ryomgård | 45 965 | ||||
| Jiffy Products International AS | ![]() | ![]() | Stange | 117 060 | ||||
| Katepal Oy | ![]() | ![]() | Lempæælæ | 279 616 | ||||
| Krossekonomi, AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 84 458 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















