Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av industri- og l. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| AB&CO · TT BOILERS | ![]() | ![]() | Greve | |||||
| ABP Induction AB | ![]() | ![]() | Norberg | 15 037 | ||||
| Arcon Solar A/S | ![]() | ![]() | Skørping | |||||
| Ariterm Group AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 132 223 | ||||
| Ariterm Sweden AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 12 496 | ||||
| Babcock & Wilcox Vølund A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg Ø | 927 597 | ||||
| Caminaecotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Skene | 22 126 | ||||
| CTC - Enertech | ![]() | ![]() | Ljungby | 613 084 | ||||
| Elvärmeteknik i Gävle AB | ![]() | ![]() | Gævle | 5 567 | ||||
| EnPlant Engineering AB | ![]() | ![]() | Uttran | 32 737 | ||||
| ENTECH Energiteknik AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 7 089 | ||||
| Enviroburners Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 14 894 | ||||
| Exhausto CDT A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | |||||
| Ferroteknik AB | ![]() | ![]() | Floda | 6 285 | ||||
| Fremo AS | ![]() | ![]() | Stavern | 44 194 | ||||
| Gyrstinge VVS A/S | ![]() | ![]() | Ringsted | |||||
| Industri-Teknik Bengt Fridh AB | ![]() | ![]() | Arløv | 44 065 | ||||
| Iut Industriell Ugnsteknik Sweden AB | ![]() | ![]() | Hærryda | 22 029 | ||||
| Janfire AB | ![]() | ![]() | Åmål | 29 637 | ||||
| Justsen Energiteknik A/S | ![]() | ![]() | Brabrand | |||||
| Jydepejsen A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | |||||
| Järnforsen Energi System AB | ![]() | ![]() | Jærnforsen | 102 880 | ||||
| Kaukora Oy | ![]() | ![]() | Reso | 185 806 | ||||
| KMW Energi AB | ![]() | ![]() | Norrtælje | 162 803 | ||||
| L E Industriservice AB | ![]() | ![]() | Norberg | 5 398 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















