Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av iskrem |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Alvestaglass AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 8 907 |
| Diplom-IS AS | ![]() | ![]() | Skytta | 1 021 946 |
| Engelholms Glass AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 38 339 |
| Finnmans Kalasglass, AB | ![]() | ![]() | Skogås | 5 359 |
| Gelapal AB | ![]() | ![]() | Malmø | 3 464 |
| Hennig-Olsen Holding AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 658 653 |
| Hennig-Olsen Is AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 617 661 |
| Ingman Glass AB | ![]() | ![]() | Åhus | 75 784 |
| Ingman Ice Cream Oy Ab | ![]() | ![]() | Søderkulla | 328 056 |
| Isbjørn Is AS | ![]() | ![]() | Follese | 48 387 |
| Kling Glass AB | ![]() | ![]() | Falkøping | 16 525 |
| Lejonet & Björnen Sverige AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 10 477 |
| Mejerigaarden A/S | ![]() | ![]() | Thisted | |
| Namsi AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 4 348 |
| Nora Glassfabrik AB | ![]() | ![]() | Nora | 3 044 |
| Otto & Glassfabriken AB | ![]() | ![]() | Yngsjø | 14 037 |
| SIA-Glass AB | ![]() | ![]() | Sløinge | 298 821 |
| Triumf Glass AB | ![]() | ![]() | Sævedalen | 157 600 |
| Åse-Glass AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 26 546 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















